| Type bolig | Andelsværdi | Husleje | Størrelse | Ant.plan | Ant.værelser | Ant.boliger |
| Type D | kr. 1.659.076 | kr. 6.458,- | 93,6 m2 | 1½ | 3 | 5 |
| Type E | kr. 1.509.106 | kr. 5.942,- | 86,4 m2 | 1½ | 3 | 11 |
| Type F | kr. 1.509.106 | kr. 5.942,- | 86,4 m2 | 1½ | 3 | 4 |
| Type G & H | kr. 1.349.756 | kr. 5.521,- | 70,2 m2 | 1 | 2 | 2 |
| Type J | kr. 1.537.224 | kr. 6.020,- | 79,8 m2 | 1 | 2 | 3 |
| Type K | kr. 1.537.224 | kr. 6.020,- | 79,8 m2 | 1 | 3 | 1 |
| Type L | kr. 1.537.224 | kr. 6.020,- | 82,2 m2 | 1 | 3 | 3 |
| Type M | kr. 1.537.224 | kr. 6.020,- | 82,2 m2 | 1 | 3 | 1 |
De oplyste tal er gældende pr. 1/7-2025