Boliger

Type bolig AndelsværdiHuslejeStørrelseAnt.planAnt.værelserAnt.boliger
Type Dkr. 1.659.076 kr. 6.458,- 93,6 m235
Type Ekr. 1.509.106 kr. 5.942,- 86,4 m2311
Type Fkr. 1.509.106 kr. 5.942,- 86,4 m234
Type G & Hkr. 1.349.756 kr. 5.521,- 70,2 m2122
Type Jkr. 1.537.224 kr. 6.020,- 79,8 m2123
Type Kkr. 1.537.224 kr. 6.020,- 79,8 m2131
Type Lkr. 1.537.224 kr. 6.020,- 82,2 m2133
Type Mkr. 1.537.224 kr. 6.020,- 82,2 m2131

De oplyste tal er gældende pr. 1/7-2025

  • Der er indlagt fibernet i alle boliger
  • Nogle af boligerne er indrettet med separat køkken, andre med køkken alrum
  • Husdyr hold er tilladt i begrænset omfang
  • Udover andelsværdien betales for individuelle forbedringer foretaget af tidligere andelshaver. Disse bliver godkendt af bestyrelsen. Pris for evt. overtagelse af løsøre aftales mellem køber og sælger.
  • Individuelle aftaler om ydelser udover her nævnte, er strengt ulovligt.
  • Huslejen er excl. el, varme, vand og Kabel-TV