Typer af boliger |
|
|
|
|
|
|
Type bolig | Andelsværdi | Husleje | Størrelse | Ant.plan | Ant.værelser | Ant.boliger |
Type D | kr. 1.636.689 | kr. 6.304,- | 93,6 m2 | 1½ | 3 | 5 |
Type E | kr. 1.488.742 | kr. 5.842,- | 86,4 m2 | 1½ | 3 | 11 |
Type F | kr. 1.488.742 | kr. 5.842,- | 86,4 m2 | 1½ | 3 | 4 |
Type G & H | kr. 1.331.542 | kr. 5.457,- | 70,2 m2 | 1 | 2 | 2 |
Type J | kr. 1.516.481 | kr. 5.910,- | 79,8 m2 | 1 | 2 | 3 |
Type K | kr. 1.516.481 | kr. 5.910,- | 79,8 m2 | 1 | 3 | 1 |
Type L | kr. 1.516.481 | kr. 5.910,- | 82,2 m2 | 1 | 3 | 3 |
Type M | kr. 1.516.481 | kr. 5.910,- | 82,2 m2 | 1 | 3 | 1 |
De oplyste tal er gældende pr. 1/4-2024